โครงการรีโนเวท 2026 — ยกระดับประสบการณ์การเข้าพัก ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะสุโขทัยร่วมสมัย
ด้วยจิตวิญญาณแห่งอาณาจักรสุโขทัย Sukhothai Heritage Resort มุ่งมั่นสืบสานมรดกนี้ผ่านการรีโนเวทครั้งสำคัญในปี 2026
เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดทรัพยากร
สนับสนุนชุมชนและช่างฝีมือในพื้นที่
แผนการปรับปรุงทั้งหมด แบ่งตามโซนต่างๆ
อาคารห้องพัก
ศาลาคาเฟ่
PP Approved 2026
Total Budget
💰฿6,956,379.83
ยอดตามงบประมาณ
Actual Spend
📊฿6,732,695.42
ยอดใช้จริง
Saving
✓฿223,684.41
3.22% ต่ำกว่างบ
| # | รายการ | จำนวน | งบประมาณ | ใช้จริง | บริษัท/ร้านค้า | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Condition แอร์ฝังฝ้า 15 ยูนิต | 15 | 589,380.00 | 689,447.81 | บ.เพียงพอ คอร์ปอเรชั่น | ได้ใบเสนอราคา |
| 2 | Safety Box ตู้เซฟในห้องพัก | 14 | 44,790.20 | 44,940.00 | B.Grimm Technology | ได้ใบเสนอราคา |
| 3 | Curtain & Furniture | - | 308,000.00 | 410,200.00 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 4 | ประตูล็อคแบบคีย์การ์ด ✅ | - | 71,724.24 | - | - | เสร็จแล้ว |
| 5 | อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า | - | 331,907.40 | 296,810.80 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 6 | ไฟห้องพัก ❌ | - | 42,000.00 | - | - | ยกเลิก |
| 7 | มินิบาร์ | - | 55,400.00 | 64,759.41 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 8 | เครื่องนอน | - | 83,224.60 | 53,979.36 | สหโรจน์ เท็กไท | ได้ใบเสนอราคา |
| 9 | งานพื้น/เฟอร์นิเจอร์/ห้องน้ำ/ระเบียง | - | 2,384,717.13 | 1,783,490.18 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 10 | WiFi System | 1 | 128,237.36 | 124,289.06 | บ.สุโขทัยเทคโนโลยี | ได้ใบเสนอราคา |
| 11 | งาน Sala Cafe | - | 2,821,998.90 | 3,171,774.80 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 12 | งาน System | 1 | 95,000.00 | 93,004.00 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| รวมทั้งสิ้น | ฿6,956,379.83 | ฿6,732,695.42 | ประหยัด ฿223,684.41 ✓ | |||
รายการที่ 1-10 + 12
งบ
฿4,134,381
ใช้จริง
฿3,560,921
ประหยัด
฿573,460
| # | รายการ | จำนวน | งบประมาณ | ใช้จริง | บริษัท/ร้านค้า | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Condition แอร์ฝังฝ้า 15 ยูนิต | 15 | 589,380.00 | 689,447.81 | บ.เพียงพอ คอร์ปอเรชั่น | ได้ใบเสนอราคา |
| 2 | Safety Box ตู้เซฟในห้องพัก | 14 | 44,790.20 | 44,940.00 | B.Grimm Technology | ได้ใบเสนอราคา |
| 3 | Curtain & Furniture | - | 308,000.00 | 410,200.00 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 4 | ประตูล็อคแบบคีย์การ์ด ✅ | - | 71,724.24 | - | - | เสร็จแล้ว |
| 5 | อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า | - | 331,907.40 | 296,810.80 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 6 | ไฟห้องพัก ❌ | - | 42,000.00 | - | - | ยกเลิก |
| 7 | มินิบาร์ | - | 55,400.00 | 64,759.41 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 8 | เครื่องนอน | - | 83,224.60 | 53,979.36 | สหโรจน์ เท็กไท | ได้ใบเสนอราคา |
| 9 | งานพื้น/เฟอร์นิเจอร์/ห้องน้ำ/ระเบียง | - | 2,384,717.13 | 1,783,490.18 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| 10 | WiFi System | 1 | 128,237.36 | 124,289.06 | บ.สุโขทัยเทคโนโลยี | ได้ใบเสนอราคา |
| 12 | งาน System | 1 | 95,000.00 | 93,004.00 | - | ได้ใบเสนอราคา |
| รวม Zone A4 | ฿4,134,381 | ฿3,560,921 | ประหยัด ฿573,460 ✓ | |||
รายการที่ 11 (11.1 - 11.16)
งบ
฿2,821,999
ใช้จริง
฿3,171,775
เกินงบ
-฿349,776
| # | รายการ | จำนวน | งบประมาณ | ใช้จริง | บริษัท/ร้านค้า | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | งานปรับปรุงศาลา | 1 | 1,682,040.00 | 2,087,291.80 | หจก.สหภาคพาณิชย์ | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.2 | เครื่องปรับอากาศ | 1 | 270,710.00 | 332,000.00 | แอล แอนด์ เอ็นไฟฟ้า | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.3 | โคมไฟตกแต่ง ❌ | 1 | 32,100.00 | - | - | ยกเลิก |
| 11.4 | Projector + Monitor 100" | 1 | 44,700.00 | 44,200.00 | บจ.เอส วี พลาซ่า | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.5 | ชุดเครื่องเสียง | 1 | 44,200.00 | 44,700.00 | บจ.เอส วี พลาซ่า | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.6 | Computer + Printer | 1 | 15,903.00 | 18,873.00 | Online | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.7 | ชุดโต๊ะเก้าอี้ | 1 | 242,900.00 | 242,900.00 | เจเฟอร์นิเจอร์ (บุหงา) | รอใบเสนอราคา |
| 11.8 | ชุดเครื่องชงกาแฟ | 1 | 145,575.00 | 149,000.00 | Caffa Coffeemaker | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.9 | เครื่องทำน้ำแข็ง | 1 | 38,000.00 | 44,900.00 | หจก.แพลนเน็ท เอ็กซ์ | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.10 | ตู้เบเกอรี่ | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | Online | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.12 | เครื่องกรองน้ำ | 1 | 23,200.00 | - | - | รอใบเสนอราคา |
| 11.13 | Microwave | 1 | 2,190.00 | 2,190.00 | Global House | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.14 | ตู้เย็นนอน+ตั้ง สเตนเลส | 2 | 79,220.00 | 79,220.00 | หจก.บางนาคูลลิ่ง | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.15 | ซิงค์สเตนเลส | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 | Global House | ได้ใบเสนอราคา |
| 11.16 | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 | - | ประมาณการ |
| รวม Zone Sala Cafe | ฿2,821,999 | ฿3,171,775 | เกินงบ -฿349,776 | |||
1. บจ.เพียงพอ คอร์ปอเรชั่น
คุณอุดมศักดิ์
2. หจก.สหภาคพาณิชย์
3. แอล แอนด์ เอ็นไฟฟ้า
4. หจก.ชัย มั่งมีทรัพย์ ก่องสร้าง
⏸️ รอดำเนินการ
ก.ค. – ก.ย. 2026
1-10 ก.ค. 2026
11-20 ก.ค. 2026
ส.ค. 2026
ก.ย. 2026
👆 กดที่ภาพเพื่อดูแบบเต็มจอ
15 ยูนิต
ตู้เซฟในห้องพัก
ม่านทึบ + ม่านโปร่ง
หุ้มเบาะใหม่
43/50/55"
มุมที่ 1
มุมที่ 2
ลงทะเบียนเพื่อรับอัปเดตและสิทธิพิเศษก่อนใคร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
🕐 เปิด 24 ชั่วโมง ทุกวัน